Page 31 - INFORME DE LABORES 2015-2016
P. 31

2015

                      Notificaciones  16 al 31 de octubre    Noviembre        Diciembre          Totales
                       Electorales
                     Personales              04                  15               111             130
                     Oficio                  10                  13               16               39
                     Estrados                455                882              1080             2417
                     Correo                   0                  0                 3                3
                     Vía fax                  0                  0                 2                2
                     Otras                    4                  0                 0                4
                     diligencias
                     Totales                 473                910              1212             2595


                     Laborales *
                     Personales              13                  31                6               50


                     Totales                 486                941              1218             2645
                    *NOTA: No se realizó otro tipo de notificaciones




                                                               2016

                       Notificaciones                                                         01 al 15
                                       Enero   Febrero  Marzo   Abril  Mayo    Junio  Julio            Totales
                                                                                              agosto
                         Electorales
                     Personales          30      32       18     10      21     42      8       19      180
                     Oficio              37      43       20     20      13     19     11       19      182
                     Estrados           375      297     124     82     124     27     10       48      1087
                     Correo              3        0       0       1      0      1       0       0        5
                     Vía fax             0        0       0       0      0      0       0       0        0
                     Otras diligencias   0        0       0       0      3      0       0       0        3
                     Totales            445      372     162     113    161     89     29       86      1457


                         Laborales*
                     Personales          0        7       10     14      24     10      4       0        69
                     Oficio              0        0       0       0      4      4       0       1        9
                     Estrados            0        1       0       0      0      0       0       0        1
                     Totales             0        8       10     14      28     14      4       1        79


                     Totales            445      380     172     127    189    103     33       87      1536
                      *NOTA: No se realizó otro tipo de notificaciones.




                                                                                                            29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36