Estadística Jurisdiccional 2025
Actualizado a marzo 2025
| MEDIO DE IMPUGNACIÓN | Recibidos | Resueltos |
|---|---|---|
| Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 24 | 24 |
| Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Indígena (JDCI) | 4 | 4 |
| Juicio Laboral (JL) | 2 | 2 |
| Juicio de Inconformidad (JIN-M) | 0 | 0 |
| Recurso de Apelación (RAP) | 17 | 17 |
| Asuntos Generales (AG) | 4 | 4 |
| Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 0 | 0 |
| Incidentes (INC) | 4 | 4 |
| Total: | 55 | 55 |
- Recibidos
- Resueltos
Estadística Jurisdiccional 2022-2024
Actualizado al: 31 de diciembre de 2024
| MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 78 | 20 | 23 |
| Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Indígena (JDCI) | 10 | 0 | 1 |
| Juicio Laboral (JL) | 11 | 1 | 0 |
| Recurso de Apelación (RAP) | 42 | 16 | 17 |
| Asuntos Generales (AG) | 3 | 0 | 1 |
| Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 251 | 27 | 0 |
| Incidentes (INC) | 12 | 2 | 0 |
| Juicio de Inconformidad Municipal Extraordinario - Proceso Electoral 2021 (JIN-M-EX) | 8 | 0 | 0 |
| Amparos (AMP) | 16 | 0 | 0 |
| Juicio de Inconformidad (JI) | 166 | 0 | 0 |
- 2022
- 2023
- 2024
Estadística Jurisdiccional 2018-2021
Actualizado al: 31 de diciembre de 2021
| MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 298 | 45 | 19 | 409 |
| Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Indígena (JDCI) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juicio Laboral (JL) | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Juicio de Inconformidad (JIN-M) | 0 | 0 | 0 | 129 |
| Recurso de Apelación (RAP) | 0 | 0 | 5 | 168 |
| Asuntos Generales (AG) | 6 | 3 | 0 | 29 |
| Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 833 | 99 | 52 | 863 |
| Incidentes (INC) | 43 | 12 | 2 | 22 |
| Amparos (AMP) | 13 | 20 | 0 | 0 |
| Juicio de Inconformidad (JI) | 166 | 14 | 7 | 4 |
| Juicio de Nulidad Electoral Municipal - Proceso Electoral 2018 (JNE-M) | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Juicio de Nulidad Electoral Extraordinario - Proceso Electoral 2018 (JNE-EX) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Juicio de Nulidad Electoral Distrital - Proceso Electoral 2018 (JNE-D) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| JE (JE) | 7 | 3 | 0 | 0 |
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Estadística Jurisdiccional 2014-2017
Actualizado al: 31 de diciembre de 2017
| MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 3 | 179 | 28 | 72 |
| Juicio Laboral (JL) | 0 | 11 | 12 | 11 |
| Asuntos Generales (AG) | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 8 | 475 | 58 | 170 |
| Incidentes (INC) | 4 | 18 | 12 | 5 |
| Juicio de Nulidad Electoral (JNE) | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Acuerdo de Pleno de Reencauzamiento/ General (APR) | 0 | 4 | 8 | 10 |
| Amparos (AMP) | 0 | 22 | 17 | 10 |
| Juicio de Inconformidad (JI) | 4 | 60 | 4 | 57 |
| Total: | 19 | 876 | 141 | 340 |
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017