Estadística Jurisdiccional 2024
Actualizado al Septiembre 2024
Del 1 al 30 de Septiembre de 2024
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | Recibidos | Resueltos |
---|---|---|
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 11 | 23 |
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Indígena (JDCI) | 1 | 1 |
Juicio Laboral (JL) | 0 | 0 |
Juicio de Inconformidad (JIN-M) | 0 | 1 |
Recuro de Apelación (RAP) | 10 | 17 |
Asuntos Generales (AG) | 0 | 1 |
Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 0 | 0 |
Incidentes (INC) | 1 | 0 |
Total: | 23 | 43 |
- Recibidos
- Resueltos
Estadística Jurisdiccional 2023
Actualizado al mes de septiembre de 2023
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | Recibidos | Resueltos |
---|---|---|
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 20 | 2 |
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Indígena (JDCI) | 0 | 0 |
Juicio de Inconformidad (JI) | 0 | 0 |
Juicio de Inconformidad (JIN-M-EX) | 0 | 0 |
Recuro de Apelación (RAP) | 16 | 0 |
Juicio Laboral (JL) | 1 | 0 |
Asuntos Generales (AG) | 0 | 0 |
Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 27 | 27 |
Incidentes (INC) | 2 | 1 |
- Recibidos
- Resueltos
Estadística Jurisdiccional 2022
Actualizado al: 31 de diciembre de 2022
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2022 |
---|---|
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 78 |
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Indígena (JDCI) | 10 |
Juicio de Inconformidad Municipal Extraordinario - Proceso Electoral 2021 (JIN-M-EX) | 8 |
Recuro de Apelación (RAP) | 42 |
Juicio Laboral (LAB) | 11 |
Asuntos Generales (AG) | 3 |
Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 251 |
Incidentes (INC) | 12 |
Amparos (AMP) | 16 |
- 2022
Estadística Jurisdiccional 2018-2021
Actualizado al: 31 de diciembre de 2021
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 298 | 45 | 19 | 409 |
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Originario de Comunidades Indígenas en Sistema Normativo Indígena (JDCI) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juicio de Inconformidad (JI) | 166 | 14 | 7 | 4 |
Juicio de Inconformidad Municipal - Proceso Electoral 2021 (JIN-M) | 0 | 0 | 0 | 129 |
Recuro de Apelación (RAP) | 0 | 0 | 5 | 168 |
Juicio de Nulidad Electoral Municipal - Proceso Electoral 2018 (JNE-M) | 133 | 0 | 0 | 0 |
Juicio de Nulidad Electoral Extraordinario - Proceso Electoral 2018 (JNE-EX) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Juicio de Nulidad Electoral Distrital - Proceso Electoral 2018 (JNE-D) | 11 | 0 | 0 | 0 |
Juicio Laboral (JL) | 2 | 5 | 3 | 5 |
Asuntos Generales (AG) | 6 | 3 | 0 | 29 |
Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 833 | 99 | 52 | 863 |
Incidentes (INC) | 43 | 12 | 2 | 22 |
Amparos (AMP) | 13 | 20 | 0 | 0 |
JE | 7 | 3 | 0 | 0 |
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Estadística Jurisdiccional 2014-2017
Actualizado al: 31 de diciembre de 2017
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 03 | 179 | 28 | 72 |
Juicios de Inconformidad (JI) | 04 | 60 | 04 | 57 |
Juicios de Nulidad Electoral (JNE) | 00 | 100 | 00 | 00 |
Juicios Laborales (JL) | 00 | 11 | 12 | 11 |
Asuntos Generales (AG) | 00 | 07 | 02 | 05 |
Cuadernillos de Antecedentes(CA) | 08 | 475 | 58 | 170 |
Incidentes (INC) | 04 | 18 | 12 | 05 |
Acuerdo de Pleno de Reencauzamiento/ General (APR) | 00 | 04 | 08 | 10 |
Amparos (AMP) | 00 | 22 | 17 | 10 |
Total: | 19 | 876 | 141 | 356 |
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017